現在位置:
  1. asahi.com
  2. 天気・季節
  3. 地震情報

地震情報

ピンポイント   アメダス   世界の天気   紅葉情報  
天気図 台風情報 ゴルフ情報 花見情報    
レーダー 地震情報 マリン情報 花粉情報
衛星画像 注意報・警報 スキー場情報 花火大会情報
地震情報

※情報発表日時をクリックすると震度分布地図をご覧になれます
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2009/01/06 20:05 06日 19:59頃 新潟県中越地方
2009/01/06 12:42 06日 12:37頃 石垣島近海
2009/01/06 08:58 06日 08:53頃 福島県沖
2009/01/05 10:44 05日 10:36頃 福島県沖
2009/01/05 06:23 05日 06:18頃 奄美大島近海
2009/01/05 05:52 05日 05:44頃 宮城県沖
2009/01/04 22:42 04日 22:36頃 西表島付近
2009/01/04 16:16 04日 16:12頃 山形県村山地方
2009/01/04 01:08 04日 01:02頃 福島県沖
2009/01/03 18:04 03日 17:58頃 愛媛県南予
2009/01/03 16:21 03日 16:13頃 福島県沖
2009/01/03 16:18 03日 16:13頃 福島県沖
2009/01/03 08:15 03日 08:10頃 奄美大島北東沖
2009/01/02 16:48 02日 16:43頃 東海道南方沖
2009/01/02 07:21 02日 07:15頃 新潟県中越地方
2009/01/01 14:07 01日 14:02頃 福島県会津
2009/01/01 08:54 01日 08:50頃 浦河沖
2009/01/01 07:00 01日 06:55頃 茨城県南部
2009/01/01 02:03 01日 01:59頃 沖縄本島近海
2008/12/31 23:00 31日 22:54頃 富山湾
2008/12/31 20:09 31日 20:04頃 三重県中部
2008/12/31 18:39 31日 18:34頃 岐阜県飛騨地方
2008/12/31 00:54 31日 00:48頃 千葉県東方沖
2008/12/30 23:57 30日 23:52頃 十勝沖
2008/12/30 23:30 30日 23:25頃 新潟県中越地方
2008/12/30 12:06 30日 12:02頃 宮城県中部
2008/12/30 01:38 30日 01:33頃 奄美大島近海
2008/12/30 01:03 30日 00:58頃 奄美大島近海
2008/12/29 21:37 29日 21:32頃 静岡県西部
2008/12/29 18:42 29日 18:37頃 静岡県西部
2008/12/29 13:39 29日 13:34頃 釧路支庁中南部
2008/12/28 15:25 28日 15:21頃 宗谷支庁北部
2008/12/28 15:01 28日 14:56頃 宮城県沖
2008/12/28 12:56 28日 12:51頃 福井県嶺南
2008/12/28 11:46 28日 11:41頃 新潟県中越地方
2008/12/28 08:49 28日 08:42頃 宗谷支庁北部

TOPへ戻る


情報提供:株式会社ウェザーニューズ


朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

  • マイタウン地域情報